This operator provides service in the following regions:
The below rates reflect an operator's maximum rates for services. Operators may charge less than their published rates however they cannot charge for a service unless it appears on their Maximum Rate Schedule and must not charge more than their published rates. If an item shows as $0, it may mean that the operator does not provide that specific service.
Service | Rate structure | Amount |
---|---|---|
Towing: Basic tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | base rate | $995.00 |
Towing: Basic tow, towed vehicle from 4,536.1 - 11,793 kg GVWR | base rate | $1,495.00 |
Towing: Basic tow, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | base rate | $2,495.00 |
Towing: Extended Tow, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.00 |
Towing: Standing-by, tow driver | per hour | $150.00 |
Towing: En route travel | per kilometre | $5.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 70 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 65 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 60 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 55 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 50 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 50 tons or higher | per hour | $700.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 45 tons | per hour | $700.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 40 tons | per hour | $700.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 35 tons | per hour | $700.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 30 tons | per hour | $700.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 20 tons | per hour | $500.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 15 tons | per hour | $500.00 |
Recovery – Equipment: Air cushions | per event | $5,000.00 |
Recovery – Equipment: Lighting/Light stand | per event | $150.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Backhoe loader | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Front-end loader | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Fork-lift | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Skid steer | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Dump truck | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Truck tractor | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Flatbed trailer | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Van trailer | per hour | $250.00 |
Recovery – Support vehicles: Incident response vehicle with tools and materials | per hour | $300.00 |
Recovery – Labour: Casual Labour | per hour | $150.00 |
Recovery – Labour: Specialized Labour, scene supervisor/recovery coordinator/health and safety coordinator | per hour | $200.00 |
Recovery – Labour: Specialized Labour, mechanic | per hour | $200.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 40 tons | per hour | $900.00 |
Towing: Extended Tow, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $7.50 |
Recovery – Support vehicles: Response vehicle with 360 degrees beacon/lamp | per hour | $250.00 |
Recovery – Tow Trucks: Tow truck - no certified capacity, boom capacity less than 10 tons, or flat bed that can tilt to load | per hour | $300.00 |
Towing: Extended Tow, towed vehicle between 4,536.1 - 11,793 kg GVWR | per kilometre | $6.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 10 tons | per hour | $500.00 |
Recovery – Tow Trucks: Fixed boom, 25 tons | per hour | $500.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 45 tons | per hour | $900.00 |
Recovery – Tow Trucks: Rotator boom, 75 tons or higher | per hour | $900.00 |
Recovery – Equipment: Roll-off bin | per event | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Float trailer | per hour | $250.00 |
Recovery – Specialized vehicles: Underground extraction vehicle | per hour | $300.00 |
Recovery – Labour: Specialized Labour, rigger | per hour | $200.00 |
Storage location: 100 EMBY DR, MISSISSAUGA
The below rates reflect an operator's maximum rates for services. Operators may charge less than their published rates however they cannot charge for a service unless it appears on their Maximum Rate Schedule and must not charge more than their published rates. If an item shows as $0, it may mean that the operator does not provide that specific service.
Service | Rate structure | Amount |
---|---|---|
After-hours access | per event | $100.00 |
Indoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | $350.00 |
Indoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | $250.00 |
Indoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $150.00 |
Outdoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | $200.00 |
Outdoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $100.00 |
Outdoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | $300.00 |
Storage location: 2336 ROYAL WINDSOR DR, OAKVILLE
The below rates reflect an operator's maximum rates for services. Operators may charge less than their published rates however they cannot charge for a service unless it appears on their Maximum Rate Schedule and must not charge more than their published rates. If an item shows as $0, it may mean that the operator does not provide that specific service.
Service | Rate structure | Amount |
---|---|---|
After-hours access | per event | $100.00 |
Indoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | $350.00 |
Indoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | $250.00 |
Outdoor storage, vehicle length more than 12.5m | per day | $300.00 |
Outdoor storage, vehicle length from 6.51m to 12.5m | per day | $200.00 |
Indoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $150.00 |
Outdoor storage, vehicle length up to 6.5m | per day | $100.00 |